HUSQVARNA motocikls Svartpilen 401 '22
HUSQVARNA motocikls Svartpilen 401 '22
Pasteidzies! Atlikumā ir pieejama 1 prece.
| ENGINE/DZINĒJS | |
| ENGINE // MOTORA TIPS | Single cylinder, 4-stroke / Viena cilindra, četru taktu |
| DISPLACEMENT // KUBATŪRA | 373 cc |
| BORE/STROKE | 89 mm / 60 mm |
| STARTER // STARTERIS | Electric starter / Elektroniskais starters |
| TRANSMISSION // KĀRBA | 6 ātrumi |
| FUEL SYSTEM // DEGVIELAS SISTĒMA | Bosch EMS |
| COOLING // DZESĒŠANA | Liquid cooling / Piespiedu šķidruma dzesēšana |
| CLUTCH // SAJŪGS | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
| CHASSIS/ŠASIJA | |
| FRAME // RĀMIS | Chrome-moly tubular space frame, powder-coated |
| FRONT SUSPENSION // PRIEKŠĒJĀ AMORTIZĀCIJA | WP APEX Ø 43 mm |
| REAR SUSPENSION // AIZMUGURĒJĀ AMORTIZĀCIJA | WP APEX - Monoshock |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR // AMORTIZĀTORA GĀJIENS PRIEKŠA/AIZMUGURE | 142 mm / 142 mm |
| FRONT/REAR BRAKES//PRIEKŠĒJĀS/AIZMUGURĒJĀS BREMZES | ByBre, opposed four-piston caliper, brake disc, 320 mm disc / ByBre, single-piston, floating caliper, brake disc, 230 mm disc |
| FRONT/REAR TIRES // PRIEKŠĒJĀS/AIZMUGURĒJĀS RIEPAS | 110/70-17”; 150/60-17” |
| GROUND CLEARARANCE // AUGSTUMS NO ZEMES | 145 mm |
| SEAT HEIGHT // SĒDEKĻA AUGSTUMS | 835 mm |
| TANK CAPPACITY, APPROX // DEGVIELAS TILPUMS | 9.5 L |
| WEIGHT (WITHOUT FUEL) // SVARS (BEZ DEGVIELAS) | 152 kg |


