HUSQVARNA motocikls EE 2 '25
Jautāt
DZINĒJS | |
MOTORS | 48 V - BLDC |
JAUDA | 2 kW / 3,200 rpm |
MAKSIMĀLĀ JAUDA | 5 kW / 3,900 RPM |
GRIEZES MOMENTS | 13.8 Nm |
AKUMULATORS | Litija-jona |
AKUMULATORA IETILPĪBA | 21 Ah |
LĀDĒŠANAS JAUDA | 900 W |
UZLĀDES LAIKS | 70 MIN (Quick charging 5 A @ 230 V (AC)) |
ŠASIJA | |
RĀMIS | 25CrMo4 Steel |
PRIEKŠĒJĀ AMORTIZĀCIJA | WP-USD, AER 35, Ø 35 mm |
AIZMUGURĒJĀ AMORTIZĀCIJA | XACT WP mono shock |
AMORTIZĀTORA GĀJIENS | 205 mm / 185 mm |
BREMZES | Diska bremzes Ø 205 mm / 185 mm |
RIEPAS | 12”/10" |
AUGSTUMS NO ZEMES | 252 mm |
SĒDEKĻA AUGSTUMS | 615 / 665 mm |
SVARS | 40.5 kg |
Preces parametri | |
Modelis | |
Pielietojums |