NITRO dēlis T1 Wide
-20 %
Nitro T1, ko nosaka tā pazīstamā gaita gadu no gada, kā arī pārbaudītā izturība un veiktspēja, ne velti ir kļuvis par iecienītāko dēli — tas nekad nepieviļ.
Izmērs (cm) | 149 | 152 | 152 W | 155 | 155W | 158 | 158W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitro T1 izmēru diagramma | |||||||
Efektīvā mala (mm) | 1020 | 1040 | 1040 | 1060 | 1060 | 1090 | 1090 |
Uzgaļa platums (mm) | 287 | 288 | 301 | 292 | 305 | 294 | 307 |
Vidus platums (mm) | 245 | 246 | 260 | 250 | 264 | 252 | 266 |
Astes platums (mm) | 287 | 288 | 301 | 292 | 305 | 294 | 307 |
Sānu griezuma rādiuss (m) | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
Stāvokļa atkāpe (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stāvokļa diapazons (mm) | 460–580 | 480–600 | 480–600 | 480–600 | 480–600 | 500–620 | 500–620 |
Braucēja svars | 110–155 | 120–165 | 120–165 | 130–175 | 130–175 | 145+ | 145+ |
Platums | Parasts | Parasts | Plats | Parasts | Plats | Parasts | Plats |
Preces parametri | |
Dzimums | Vīriešu |
Tips | Cam Out,Wide |
Izmērs | 155W |
Krāsa | Melns,Pelēks |
Modelis | T1 Wide |
Cietība | 7/10 |
Pielietojums | All Mountain,Park |