NITRO-stövlar Capital TLS svart iridium
NITRO-stövlar Capital TLS svart iridium
Skynda dig! Endast 1 artikel kvar i lager.
⏳ Skynda på! Erbjudandet gäller i
Nitro snowboard boots storleksguide
Så mäter du foten:
Placera foten på ett papper, markera längsta tån och hälen och mät avståndet mellan markeringarna.
| Kategori | Fotlängd (cm) | Rekommenderad boot-storlek |
|---|---|---|
| Barn | 17.5 | 19.0 |
| 18 | 19.5 | |
| 18.5 | 20.0 | |
| 19 | 20.5 | |
| 19.5 | 21.0 | |
| 20 | 21.5 | |
| 20.5 | 22.0 | |
| Ungdom & Dam | 21 | 22.5 |
| 21.5 | 23.0 | |
| 22 | 23.5 | |
| 22.5 | 24.0 | |
| 23 | 24.5 | |
| 23.5 | 25.0 | |
| 24 | 25.5 | |
| 24.5 | 26.0 | |
| Dam & Herr | 25 | 26.5 |
| 25.5 | 27.0 | |
| 26 | 27.5 | |
| 26.5 | 28.0 | |
| 27 | 28.5 | |
| 27.5 | 29.0 | |
| 28 | 29.5 | |
| 28.5 | 30.0 | |
| Herr | 29 | 30.5 |
| 29.5 | 31.0 | |
| 30 | 31.5 | |
| 30.5 | 32.0 | |
| 31 | 32.5 | |
| 31.5 | 33.0 | |
| 32 | 33.5 | |
| 32.5 | 34.0 | |
| 33 | 34.5 |
Nitro Capital TLS är en högpresterande känga med exceptionell hållbarhet. Det bästa Cloud 10-fodret, den mest avancerade Ice-Trek-sulan och konsekvent luftdämpning. Fodret ger en bra och tät passform runt fotleden.
Detaljer:
- Pansarrygg
- Vandring och cykling
- Therminator Shield
- Nytt inre fotledsstöd
- Stark förstärkning av plösen
KOMFORT
Den nya luftdämpningstekniken i kombination med Nitro Therminator Shield håller dina fötter bekväma och varma oavsett förhållanden. Grepp och slitstyrka förbättras lika mycket med den helt nya Vibram-yttersulan tillverkad av Icetrek- och Arctic Grip Vibram-gummiblandningar med D3O-stötdämpning.
- Vibram-yttersula tillverkad av Icetrek och Arctic Grip
- Vibram-gummiblandningar med D3O-stötdämpning
- Utlösningssystem
- Ortholite trippeldensitets-innersula
- Eva-sula
ANVÄNDNING
Utvecklingen av avancerad kängteknik är avgörande för att cyklister ska kunna fortsätta utvecklas.
- Flex Link-design
- Tls 5 Twin Lacing System
- Ils Liner Lacing
|
Mönster (cm) |
Herrar (USA) | Europa | Storbritannien | |
| 23 | 5 | 36.5 | 4 | |
| 23.5 | 5.5 | 37 | 4.5 | |
| 24 | 6 | 38 | 5 | |
| 24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 | |
| 25 | 7 | 39 | 6 | |
| 25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 | |
| 26 | 8 | 40.5 | 7 | |
| 26.5 | 8.5 | 41 | 7.5 | |
| 27 | 9 | 42 | 8 | |
| 27.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | |
| 28 | 10 | 43 | 9 | |
| 28.5 | 10.5 | 44 | 9.5 | |
| 29 | 11 | 44.5 | 10 | |
| 29.5 | 11.5 | 45 | 10.5 | |
| 30 | 12 | 45.5 | 11 | |
| 30.5 | 12.5 | 46 | 11.5 | |
| 31 | 13 | 47 | 12 | |
| 31.5 | 13.5 | 47.5 | 12.5 | |
| 32 | 14 | 48 | 13 | |
| 32.5 | 13.5 | 48.5 | 13.5 | |
| 33 | 15 | 49 | 14 |
*Stövelstorlekarna kan variera något beroende på tillverkare, så se till att kontrollera storlekarna för enskilda modeller.


