NITRO boots Capital TLS zwart iridium
NITRO boots Capital TLS zwart iridium
Er zijn 2 of meer artikelen beschikbaar in voorraad.
Nitro snowboard boots size guide
How to measure your foot:
Place your foot on a sheet of paper, mark the longest toe and the heel, then measure the distance.
| Category | Foot size (cm) | Recommended boot size |
|---|---|---|
| Kids | 17.5 | 19.0 |
| 18 | 19.5 | |
| 18.5 | 20.0 | |
| 19 | 20.5 | |
| 19.5 | 21.0 | |
| 20 | 21.5 | |
| 20.5 | 22.0 | |
| Youth & Women’s | 21 | 22.5 |
| 21.5 | 23.0 | |
| 22 | 23.5 | |
| 22.5 | 24.0 | |
| 23 | 24.5 | |
| 23.5 | 25.0 | |
| 24 | 25.5 | |
| 24.5 | 26.0 | |
| Women’s & Men’s | 25 | 26.5 |
| 25.5 | 27.0 | |
| 26 | 27.5 | |
| 26.5 | 28.0 | |
| 27 | 28.5 | |
| 27.5 | 29.0 | |
| 28 | 29.5 | |
| 28.5 | 30.0 | |
| Men | 29 | 30.5 |
| 29.5 | 31.0 | |
| 30 | 31.5 | |
| 30.5 | 32.0 | |
| 31 | 32.5 | |
| 31.5 | 33.0 | |
| 32 | 33.5 | |
| 32.5 | 34.0 | |
| 33 | 34.5 |
De Nitro Capital TLS is een topklasse prestatieboot met uitzonderlijke duurzaamheid. De beste Cloud 10 voering, de meest geavanceerde Ice-Trek zool en consistente luchtvering. De voering zorgt voor een goede en strakke pasvorm rond de enkel.
Details:
- Gewapende ruggengraat
- Hike 'N' Ride constructie
- Therminator Shield
- Nieuwe interne enkelondersteuning
- Sterke tongversteviging
COMFORT
De nieuwe luchtveringstechnologie gecombineerd met de Nitro Therminator Shield houdt je voeten comfortabel en warm, ongeacht de omstandigheden. Grip en slijtvastheid van het profiel zijn eveneens verbeterd met de geheel nieuwe Vibram buitenzool gemaakt van Icetrek en Arctic Grip Vibram samenstellingen met D3O schokabsorptie.
- Vibram buitenzool gemaakt van Icetrek en Arctic Grip
- Vibram samenstellingen met D3o schokabsorptie
- Loslaatsysteem
- Ortholite sokvoering met drievoudige dichtheid
- Eva zool
GEBRUIK
De ontwikkeling van geavanceerde schoentechnologie is essentieel om rijders te laten blijven verbeteren.
- Flex Link ontwerp
- Tls 5 Twin Vetersysteem
- Ils Liner Vetersluiting
|
Mondo (cm) |
Heren (VS) | Europa | UK |
| 23 | 5 | 36.5 | 4 |
| 23.5 | 5.5 | 37 | 4.5 |
| 24 | 6 | 38 | 5 |
| 24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 | 7 | 39 | 6 |
| 25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 |
| 26 | 8 | 40.5 | 7 |
| 26.5 | 8.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 9 | 42 | 8 |
| 27.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 10 | 43 | 9 |
| 28.5 | 10.5 | 44 | 9.5 |
| 29 | 11 | 44.5 | 10 |
| 29.5 | 11.5 | 45 | 10.5 |
| 30 | 12 | 45.5 | 11 |
| 30.5 | 12.5 | 46 | 11.5 |
| 31 | 13 | 47 | 12 |
| 31.5 | 13.5 | 47.5 | 12.5 |
| 32 | 14 | 48 | 13 |
| 32.5 | 13.5 | 48.5 | 13.5 |
| 33 | 15 | 49 | 14 |
*Schoenmaten kunnen licht variëren afhankelijk van de fabrikant, controleer daarom altijd de maten voor individuele modellen.


