SALOMON taktiniai batai Speed Assault rudi
SALOMON taktiniai batai Speed Assault rudi
Sandėlyje neturime.
Gamintojas: Salomon
Patarimai: Taktiskie/force
Sandėlyje neturime.
Raskite savo tinkamiausią dydį pagal šią Salomon batų dydžių lentelę. Matmenys pateikti milimetrais.
| Pėdos ilgis (mm) | Rekomenduojamas dydis |
|---|---|
| 210 | 34 |
| 215 | 34 2/3 |
| 220 | 35 1/3 |
| 223 | 36 |
| 225 | 36 2/3 |
| 230 | 37 1/3 |
| 235 | 38 |
| 238 | 38 2/3 |
| 240 | 39 1/3 |
| 245 | 40 |
| 248 | 40 2/3 |
| 253 | 41 1/3 |
| 255 | 42 |
| 258 | 42 2/3 |
| 263 | 43 1/3 |
| 267 | 44 |
| 270 | 44 2/3 |
| 275 | 45 1/3 |
| 280 | 46 |
| 285 | 46 2/3 |
| 290 | 47 1/3 |
| 295 | 48 |
| 300 | 48 2/3 |
| 305 | 49 1/3 |
| 310 | 50 |
| 315 | 50 2/3 |
| 320 | 51 1/3 |
| 325 | 52 |
Kaip išmatuoti: Uždėkite pėdą ant popieriaus lapo, pažymėkite ilgiausio piršto ir kulno taškus, išmatuokite atstumą tarp jų.
Susisiekite su mumis darbo valandomis per pokalbių langą
Aleksandra Čaka iela 149, Rīga, LV-1012, Latvija
Jūsų krepšelis šiuo metu tuščias.
Not sure where to start? Try these collections:
| Aprašymas |
| Kaina |
| Gamintojas |
| Patarimai |
| Produkto variantai |
| Įprasta kaina
€85,00
Išpardavimo kaina
€85,00
Įprasta kaina
Vieneto kaina
/
| Salomon | Taktiskie/force |
Dydis
12.0 UK/47 1/3 EUR,13,5 UK/49 1/3 EUR
|
Gamintojas: Salomon
Patarimai: Taktiskie/force
Sandėlyje neturime.
Raskite savo tinkamiausią dydį pagal šią Salomon batų dydžių lentelę. Matmenys pateikti milimetrais.
| Pėdos ilgis (mm) | Rekomenduojamas dydis |
|---|---|
| 210 | 34 |
| 215 | 34 2/3 |
| 220 | 35 1/3 |
| 223 | 36 |
| 225 | 36 2/3 |
| 230 | 37 1/3 |
| 235 | 38 |
| 238 | 38 2/3 |
| 240 | 39 1/3 |
| 245 | 40 |
| 248 | 40 2/3 |
| 253 | 41 1/3 |
| 255 | 42 |
| 258 | 42 2/3 |
| 263 | 43 1/3 |
| 267 | 44 |
| 270 | 44 2/3 |
| 275 | 45 1/3 |
| 280 | 46 |
| 285 | 46 2/3 |
| 290 | 47 1/3 |
| 295 | 48 |
| 300 | 48 2/3 |
| 305 | 49 1/3 |
| 310 | 50 |
| 315 | 50 2/3 |
| 320 | 51 1/3 |
| 325 | 52 |
Kaip išmatuoti: Uždėkite pėdą ant popieriaus lapo, pažymėkite ilgiausio piršto ir kulno taškus, išmatuokite atstumą tarp jų.
