BURTON lenta WNS Yeasayer violetinė
BURTON lenta WNS Yeasayer violetinė
Paskubėkite! Liko tik 1 prekė.
Nuo neištirtų viršukalnių iki mėgstamų parkų – Burton Yeasayer moterų snieglentė suvaldo viską, kas jums trukdo. Lentos Flying V profilis suteikia atsipalaidavimo ir plūduriavimo pojūtį, o tikras dvigubas dizainas leidžia jums valdyti, nesvarbu, į kurią pusę nukreiptumėte. Visos funkcijos veikia kartu, siekiant užtikrinti, kad važiavimas būtų toks pat draugiškas, kaip ir smagus, su energinga šerdimi ir irklo galiuku bei uodega, kurios kraštus paverčia aukštyn, kad jaustumėte be kliūčių, jei naršote per kelius. arba stumti dėžę į parką.
Produkto funkcijos
- „Flying V Bend“
- Ypatingas moterų lankstumas
- Suderinamumas
Techninės specifikacijos
- Pagrindinis
- Super Fly® 800G branduolys su Dualzone™ EGD™
- Stiklo pluoštas
- Triax™
- Priedai
- The Channel®
- Funkcijos
- Semti
- Pro-Tip™
- Infinite Ride™
- Lygis
- Vidutinė
- Tvarumas
- Super Sap® epoksidas
Dydžių diagrama
| Lentos dydis | 140 | 144 | 148 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Svorio diapazonas | 80–120 / 36–54 kg | 100–150 / 45–68 kg | 120–180 / 54–82 kg | 150–200 svarų+ / 68–91 kg+ |
| Pralaidumas | 240 mm | 242 mm | 244 mm | 247 mm |
| Nurodykite vietą | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pataisyti dydžius | M/L | M/L moterims, S | Moterų L, vyrų S | Moterys L, S/M vyrai |
| Operacijos trukmė | 1020 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1130 mm |
| Šoninio pjūvio spindulys | 6,6 m | 6,8 m | 7,1 m | 7,4 m |
| Šoninio pjovimo gylis | 19,6 mm | 20,2 mm | 21,0 mm | 21,8 mm |
| Būsenos plotis | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 530 mm |
| Kaktos plotis | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Uodegos plotis | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Efektyvusis kraštas | 1060 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1170 mm |

