BURTON Board WNS Yeasayer Lila
BURTON Board WNS Yeasayer Lila
Geringer Lagerbestand
Von unerforschten Gipfeln bis zu deinen Lieblingsparks zähmt das Burton Yeasayer Damen-Snowboard alles, was dir im Weg steht. Das Flying V Profil des Boards sorgt für ein entspanntes und schwebendes Fahrgefühl, während das True Twin Design dich in jeder Richtung die Kontrolle behalten lässt. Alle Features arbeiten zusammen, um die Fahrt so freundlich wie spaßig zu machen, mit einem energiegeladenen Kern und einer scharfkantigen Nose und Tail, die die Kanten anheben für ein hängerfreies Gefühl, wenn du durch deine Knie surfst oder eine Box im Park fährst.
Produkteigenschaften
- Flying V Biegung
- Damen-spezifische Flexibilität
- Kompatibilität
Technische Spezifikationen
- Kern
- Super Fly® 800G Kern mit Dualzone™ EGD™
- Glasfaser
- Triax™
- Bindungen
- The Channel®
- Funktionen
- Scoop
- Pro-Tip™
- Infinite Ride™
- Level
- Mittel
- Haltbarkeit
- Super Sap® Epoxidharz
Größentabelle
| Boardgröße | 140 | 144 | 148 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereich | 80-120 / 36-54 kg | 100-150 / 45-68 kg | 120-180 / 54-82 kg | 150-200 lbs+ / 68-91 kg+ |
| Bandbreite | 240 mm | 242 mm | 244 mm | 247 mm |
| Mittelposition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feste Größen | M/L | M/L für Damen, S | Damen L, Herren S | Damen L, Herren S/M |
| Länge der Aktion | 1020 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1130 mm |
| Seitenkanten-Radius | 6.6 m | 6.8 m | 7.1 m | 7.4 m |
| Seitenkanten-Tiefe | 19,6 mm | 20,2 mm | 21,0 mm | 21,8 mm |
| Mittelbreite | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 530 mm |
| Vorderbreite | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Endbreite | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Effektive Kante | 1060 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1170 mm |


